Cartes de hockey de ANDREJ SEKERA
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de ANDREJ SEKERA dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2021-22 | DAL | D | 32 | 1 | 3 | 4 | -3 | 16 | 3.8 |
| 34 | 2020-21 | DAL | D | 46 | 3 | 2 | 5 | 12 | 4 | 9.1 |
| 33 | 2019-20 | DAL | D | 57 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 3.2 |
| 32 | 2018-19 | EDM | D | 24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 31 | 2017-18 | EDM | D | 36 | 0 | 8 | 8 | -15 | 6 | 0 |
| 30 | 2016-17 | EDM | D | 80 | 8 | 27 | 35 | 14 | 18 | 6.3 |
| 29 | 2015-16 | EDM | D | 81 | 6 | 24 | 30 | -15 | 12 | 3.9 |
| 27 | 2013-14 | CAR | D | 74 | 11 | 33 | 44 | 4 | 20 | 7.7 |
| 26 | 2012-13 | BUF | D | 37 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | 6.1 |
| 25 | 2011-12 | BUF | D | 69 | 3 | 10 | 13 | 3 | 18 | 3.4 |
| 24 | 2010-11 | BUF | D | 76 | 3 | 26 | 29 | 11 | 34 | 3.4 |
| 23 | 2009-10 | BUF | D | 49 | 4 | 7 | 11 | -1 | 6 | 6.8 |
| 22 | 2008-09 | BUF | D | 69 | 3 | 16 | 19 | -11 | 22 | 3.6 |
| 21 | 2007-08 | BUF | D | 37 | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 | 7.1 |
| 20 | 2006-07 | BUF | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total stats LNH | 769 | 48 | 182 | 230 | 1 | 198 | 4.3 | |||
Cartes de hockey de ANDREJ SEKERA 17 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 17stable
Connectez-vous pour voir les prix de ANDREJ SEKERAGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.