Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de PETER BUDAJ dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2018-19 | LAK | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33 | 27 | 0.818 | 5.02 | 71:45 |
| 35 | 2017-18 | TBL | 8 | 3 | 3 | 0 | 27 | 217 | 190 | 0.876 | 3.76 | 430:24 |
| 34 | 2016-17 | LAK | 53 | 27 | 20 | 7 | 107 | 1286 | 1179 | 0.917 | 2.12 | 3029:24 |
| 34 | 2016-17 | TBL | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 128 | 115 | 0.898 | 2.8 | 278:52 |
| 33 | 2015-16 | LAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 28 | 24 | 0.857 | 3.85 | 62:18 |
| 31 | 2013-14 | MTL | 24 | 10 | 8 | 1 | 56 | 615 | 559 | 0.909 | 2.51 | 1338:17 |
| 30 | 2012-13 | MTL | 13 | 8 | 1 | 1 | 25 | 273 | 248 | 0.908 | 2.28 | 656:29 |
| 29 | 2011-12 | MTL | 17 | 5 | 7 | 0 | 44 | 508 | 464 | 0.913 | 2.55 | 1036:57 |
| 28 | 2010-11 | COL | 45 | 15 | 21 | 1 | 130 | 1234 | 1104 | 0.895 | 3.2 | 2438:47 |
| 27 | 2009-10 | COL | 15 | 5 | 5 | 1 | 32 | 386 | 354 | 0.917 | 2.64 | 727:37 |
| 26 | 2008-09 | COL | 56 | 20 | 29 | 2 | 154 | 1531 | 1377 | 0.899 | 2.86 | 3231:52 |
| 25 | 2007-08 | COL | 35 | 16 | 10 | 0 | 82 | 849 | 767 | 0.903 | 2.57 | 1911:31 |
| 24 | 2006-07 | COL | 57 | 31 | 16 | 3 | 143 | 1499 | 1356 | 0.905 | 2.68 | 3198:34 |
| 23 | 2005-06 | COL | 34 | 14 | 10 | 2 | 86 | 864 | 778 | 0.9 | 2.87 | 1799:26 |
| Total carrière LNH | 368 | 158 | 132 | 18 | 909 | 9451 | 8542 | 0.904 | 2.7 | 20212:13 | ||
Cartes de hockey de PETER BUDAJ
Acheter des cartes de PETER BUDAJ sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
Carte recrue
$8.00
Carte recrue
$2.50
PETER BUDAJ
| STARS OF THE GAME
$0.50
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.50
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.50
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.30
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.30▼ -25.0%
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.50
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.50
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.60
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.30▼ -25.0%
PETER BUDAJ
| COMMON
$2.50▼ -16.7%
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.30
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.40
PETER BUDAJ
| COMMON
$0.30
