Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.

Stats de saison de gardien de but de DOMINIK HASEK dans la LNH
Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
43 2007-08 DET 41 27 10 5 84 855 771 0.902 2.14 2350:04
42 2006-07 DET 56 38 11 8 114 1309 1195 0.913 2.05 3340:51
41 2005-06 OTT 43 28 10 5 90 1202 1112 0.925 2.09 2583:58
39 2003-04 DET 14 8 3 2 30 324 294 0.907 2.2 816:33
37 2001-02 DET 65 41 15 5 140 1654 1514 0.915 2.17 3871:40
36 2000-01 BUF 67 37 24 11 137 1726 1589 0.921 2.11 3904:11
35 1999-00 BUF 35 15 11 3 76 937 861 0.919 2.21 2066:26
34 1998-99 BUF 64 30 18 9 119 1877 1758 0.937 1.87 3816:43
33 1997-98 BUF 72 33 23 13 147 2149 2002 0.932 2.09 4219:36
32 1996-97 BUF 67 37 20 5 153 2177 2024 0.93 2.27 4036:59
31 1995-96 BUF 59 22 30 2 161 2011 1850 0.92 2.83 3416:58
30 1994-95 BUF 41 19 14 5 85 1221 1136 0.93 2.11 2416:27
29 1993-94 BUF 58 30 20 7 109 1552 1443 0.93 1.95 3357:46
28 1992-93 BUF 28 11 10 0 75 720 645 0.896 3.15 1428:37
27 1991-92 CHI 20 10 4 1 44 413 369 0.893 2.6 1014:20
26 1990-91 CHI 5 3 0 0 8 93 85 0.914 2.46 195:13
Total carrière LNH 735 389 223 81 1572 20220 18648 0.922 2.2 42836:22

Cartes de hockey de DOMINIK HASEK 77 cartes

▲ 0en hausse
▼ 1en baisse
= 76stable


Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.

Recherche

DOMINIK HASEK CARTE RECRUE 1991-92