CARTE RECRUE 1991-92
Cartes de hockey de NICKLAS LIDSTROM
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de NICKLAS LIDSTROM dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2011-12 | DET | D | 70 | 11 | 23 | 34 | 21 | 28 | 7.4 |
| 40 | 2010-11 | DET | D | 82 | 16 | 46 | 62 | -2 | 20 | 9.1 |
| 39 | 2009-10 | DET | D | 82 | 9 | 40 | 49 | 22 | 24 | 4.6 |
| 38 | 2008-09 | DET | D | 78 | 16 | 43 | 59 | 31 | 30 | 8.9 |
| 37 | 2007-08 | DET | D | 76 | 10 | 60 | 70 | 40 | 40 | 5.3 |
| 36 | 2006-07 | DET | D | 80 | 13 | 49 | 62 | 40 | 46 | 5.8 |
| 35 | 2005-06 | DET | D | 80 | 16 | 64 | 80 | 21 | 50 | 6.6 |
| 33 | 2003-04 | DET | D | 81 | 10 | 28 | 38 | 19 | 18 | 5.2 |
| 32 | 2002-03 | DET | D | 82 | 18 | 44 | 62 | 40 | 38 | 10.3 |
| 31 | 2001-02 | DET | D | 78 | 9 | 50 | 59 | 13 | 20 | 4.2 |
| 30 | 2000-01 | DET | D | 82 | 15 | 56 | 71 | 9 | 18 | 5.5 |
| 29 | 1999-00 | DET | D | 81 | 20 | 53 | 73 | 19 | 18 | 9.2 |
| 28 | 1998-99 | DET | D | 81 | 14 | 43 | 57 | 14 | 14 | 6.8 |
| 27 | 1997-98 | DET | D | 80 | 17 | 42 | 59 | 22 | 18 | 8.3 |
| 26 | 1996-97 | DET | D | 79 | 15 | 42 | 57 | 11 | 30 | 7 |
| 25 | 1995-96 | DET | D | 81 | 17 | 50 | 67 | 29 | 20 | 8.1 |
| 24 | 1994-95 | DET | D | 43 | 10 | 16 | 26 | 15 | 6 | 11.1 |
| 23 | 1993-94 | DET | D | 84 | 10 | 46 | 56 | 43 | 26 | 5 |
| 22 | 1992-93 | DET | D | 84 | 7 | 34 | 41 | 7 | 28 | 4.5 |
| 21 | 1991-92 | DET | D | 80 | 11 | 49 | 60 | 36 | 22 | 6.5 |
| Total stats LNH | 1564 | 264 | 878 | 1142 | 22 | 514 | 7 | |||
Cartes de hockey de NICKLAS LIDSTROM 99 cartes
▲ 0en hausse
▼ 1en baisse
= 98stable
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.
DION PHANEUF / NICKLAS LIDSTROM / SCOTT NIEDERMAYER / ZDENO CHARA HOT | 4 JERSEYS
= stable
2008-09 UPPER DECK MVP | TWO ON TWO JERSEYS No. J2-LNCP


