Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.

Stats de saison de gardien de but de DWAYNE ROLOSON dans la LNH
Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
42 2011-12 TBL 40 13 16 1 128 1126 998 0.886 3.66 2098:31
41 2010-11 NYI 20 6 13 0 53 629 576 0.916 2.64 1206:00
41 2010-11 TBL 34 18 12 4 85 967 882 0.912 2.56 1992:35
40 2009-10 NYI 50 23 18 1 145 1555 1410 0.907 3 2897:18
39 2008-09 EDM 63 28 24 1 166 1953 1787 0.915 2.77 3596:51
38 2007-08 EDM 43 15 17 0 119 1204 1085 0.901 3.05 2340:12
37 2006-07 EDM 68 27 34 4 180 1969 1789 0.909 2.75 3931:33
36 2005-06 EDM 19 8 7 1 47 497 450 0.905 2.43 1162:45
36 2005-06 MIN 24 6 17 1 68 759 691 0.91 3 1360:53
34 2003-04 MIN 48 19 18 5 89 1323 1234 0.933 1.88 2846:56
33 2002-03 MIN 50 23 16 4 98 1334 1236 0.927 2 2945:03
32 2001-02 MIN 45 14 20 5 112 1132 1020 0.901 2.68 2506:29
30 1999-00 BUF 14 1 7 0 32 277 245 0.884 2.84 677:10
29 1998-99 BUF 18 6 8 1 42 460 418 0.909 2.77 910:49
28 1997-98 CGY 39 11 16 0 110 997 887 0.89 2.99 2205:01
27 1996-97 CGY 31 9 14 1 78 760 682 0.897 2.89 1618:01
Total carrière LNH 606 227 257 29 1552 16942 15390 0.908 2.72 34296:07

Cartes de hockey de DWAYNE ROLOSON 48 cartes

▲ 1en hausse
▼ 0en baisse
= 47stable


Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.

Recherche