Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Brett Hull

Brett Andrew Hull (né le 9 août 1964) est un ancien joueur de hockey sur glace américain d'origine canadienne. Surnommé « Golden Brett » en référence au surnom de son père Bobby Hull « Golden Jet », Brett Hull est reconnu comme un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec un tir des poignets puissant et précis, en particulier sur des tirs sur réception (one timer) ; il était classé troisième meilleur marqueur en carrière dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey avec 741 buts. Brett Hull avait la réputation d'être franc et à de nombreuses occasions a critiqué la ligue, l'Association des joueurs et même certains aspects du jeu. Possédant la double citoyenneté (sa mère est américaine), il jouait pour les États-Unis dans les tournois internationaux.

Brett Hull a été choisi au 117e rang au repêchage d'entrée dans la LNH 1984 par les Flames de Calgary. Il a passé la majeure partie de sa carrière avec les Blues de Saint-Louis avant d'être envoyé chez les Stars de Dallas en 1998 avec qui il remporte la coupe Stanley (marquant au passage le but très controversé du gain de match et de la coupe Stanley).

Stats de saison de BRETT HULL dans la LNH

Age Saison Équipe Pos PJ B A PTS +/- PUN % Tir au but
41 2005-06 PHX RW 5 0 1 1 -3 0 0
39 2003-04 DET RW 81 25 43 68 -4 12 12.5
38 2002-03 DET RW 82 37 39 76 11 22 14.1
37 2001-02 DET RW 82 30 33 63 18 35 12.1
36 2000-01 DAL RW 79 39 40 79 10 18 17.8
35 1999-00 DAL RW 79 24 35 59 -21 43 10.8
34 1998-99 DAL RW 60 32 26 58 19 30 16.7
33 1997-98 STL LW 66 27 45 72 -1 26 12.8
32 1996-97 STL RW 77 42 40 82 -9 10 13.9
31 1995-96 STL RW 70 43 40 83 4 30 13.1
30 1994-95 STL RW 48 29 21 50 13 10 14.5
29 1993-94 STL RW 81 57 40 97 -3 38 14.5
28 1992-93 STL RW 80 54 47 101 -27 41 13.8
27 1991-92 STL RW 73 70 39 109 -2 48 17.2
26 1990-91 STL RW 78 86 45 131 23 22 22.1
25 1989-90 STL RW 80 72 41 113 -1 24 18.7
24 1988-89 STL RW 78 41 43 84 -17 33 13.4
22 1986-87 CGY RW 5 1 0 1 -1 0 20
Total stats LNH 1204 709 618 1327 0 442 14.3

Cartes de hockey de BRETT HULL