On Tophockeycards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
TIE DOMI NHL Seasons Stats
Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2005-06 | TOR | RW | 77 | 5 | 11 | 16 | -10 | 109 | 7.5 |
34 | 2003-04 | TOR | RW | 80 | 7 | 13 | 20 | -2 | 208 | 8.3 |
33 | 2002-03 | TOR | RW | 79 | 15 | 14 | 29 | -1 | 171 | 16.5 |
32 | 2001-02 | TOR | RW | 74 | 9 | 10 | 19 | 3 | 157 | 9.7 |
31 | 2000-01 | TOR | RW | 82 | 13 | 7 | 20 | 2 | 214 | 21.7 |
30 | 1999-00 | TOR | RW | 70 | 5 | 9 | 14 | -5 | 198 | 7.8 |
29 | 1998-99 | TOR | RW | 72 | 8 | 14 | 22 | 5 | 198 | 12.3 |
28 | 1997-98 | TOR | RW | 80 | 4 | 10 | 14 | -5 | 365 | 5.6 |
27 | 1996-97 | TOR | RW | 80 | 11 | 17 | 28 | -17 | 275 | 11.2 |
26 | 1995-96 | TOR | RW | 72 | 7 | 6 | 13 | -3 | 297 | 11.5 |
24 | 1993-94 | WIN | RW | 81 | 8 | 11 | 19 | -8 | 347 | 8.2 |
22 | 1991-92 | NYR | RW | 42 | 2 | 4 | 6 | -4 | 246 | 10 |
21 | 1990-91 | NYR | RW | 28 | 1 | 0 | 1 | -5 | 185 | 20 |
20 | 1989-90 | TOR | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
NHL season totals | 919 | 95 | 126 | 221 | -4 | 3012 | 10.7 |
TIE DOMI Hockey Cards
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.20
TIE DOMI
|
COMMON
$0.20
TIE DOMI
|
COMMON
$0.30
TIE DOMI
|
COMMON
$0.20
TIE DOMI
|
COMMON
$0.30
TIE DOMI
|
COMMON
$0.25
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.75
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.60
TIE DOMI
|
COMMON
$0.60
TIE DOMI
|
COMMON
$0.50
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40
TIE DOMI
|
COMMON
$0.40