On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
SCOTT MAYFIELD NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2024-25 | NYI | D | 66 | 3 | 6 | 9 | 18 | 27 | 6 | 
| 31 | 2023-24 | NYI | D | 41 | 0 | 5 | 5 | -7 | 35 | 0 | 
| 30 | 2022-23 | NYI | D | 82 | 6 | 18 | 24 | 8 | 83 | 5 | 
| 29 | 2021-22 | NYI | D | 61 | 3 | 15 | 18 | -5 | 55 | 3.8 | 
| 28 | 2020-21 | NYI | D | 56 | 2 | 13 | 15 | 2 | 38 | 2.5 | 
| 27 | 2019-20 | NYI | D | 67 | 5 | 8 | 13 | 8 | 53 | 5.1 | 
| 26 | 2018-19 | NYI | D | 79 | 4 | 15 | 19 | 18 | 68 | 3.8 | 
| 25 | 2017-18 | NYI | D | 47 | 2 | 10 | 12 | -6 | 45 | 3.4 | 
| 24 | 2016-17 | NYI | D | 25 | 2 | 7 | 9 | -1 | 35 | 5.1 | 
| 23 | 2015-16 | NYI | D | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 11 | 25 | 
| 21 | 2013-14 | NYI | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 0 | 
| NHL season totals | 535 | 28 | 97 | 125 | 3 | 457 | 5.4 | |||
SCOTT MAYFIELD Hockey Cards
Rookie Card
$3.00
                  
                  
                
                  
                    SCOTT MAYFIELD
                  
                  | COMMON
                  
                $0.40
                  
                  
                
                  
                    SCOTT MAYFIELD
                  
                  | COMMON
                  
                $0.50
                  
                  
                
                  
                    SCOTT MAYFIELD
                  
                  | COMMON
                  
                $0.40
                  
                  
                
                  
                    SCOTT MAYFIELD
                  
                  | COMMON
                  
              $0.50
                  
                  
                
