On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
MIKE HOUGH NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1998-99 | NYI | LW | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| 34 | 1997-98 | NYI | LW | 74 | 5 | 7 | 12 | -4 | 27 | 11.4 |
| 33 | 1996-97 | FLA | LW | 69 | 8 | 6 | 14 | 12 | 48 | 9.4 |
| 32 | 1995-96 | FLA | LW | 64 | 7 | 16 | 23 | 4 | 37 | 10.6 |
| 31 | 1994-95 | FLA | LW | 48 | 6 | 7 | 13 | 1 | 38 | 10.3 |
| 30 | 1993-94 | FLA | LW | 78 | 6 | 23 | 29 | 3 | 62 | 5.7 |
| 29 | 1992-93 | QUE | LW | 77 | 8 | 22 | 30 | -11 | 69 | 8.2 |
| 28 | 1991-92 | QUE | LW | 61 | 16 | 22 | 38 | -1 | 77 | 17.4 |
| 27 | 1990-91 | QUE | LW | 63 | 13 | 20 | 33 | -7 | 111 | 12.3 |
| 26 | 1989-90 | QUE | LW | 43 | 13 | 13 | 26 | -24 | 84 | 14 |
| 25 | 1988-89 | QUE | RW | 46 | 9 | 10 | 19 | -7 | 39 | 17.6 |
| 24 | 1987-88 | QUE | LW | 17 | 3 | 2 | 5 | -8 | 2 | 13 |
| 23 | 1986-87 | QUE | LW | 56 | 6 | 8 | 14 | -8 | 79 | 10 |
| NHL season totals | 707 | 100 | 156 | 256 | -4 | 675 | 10.8 | |||
MIKE HOUGH Hockey Cards
Buy MIKE HOUGH hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
Rookie Card
$0.60
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.25
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.25
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.40
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.40
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.30
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.20
MIKE HOUGH
| CAPTAIN
$0.20
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.25
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.40
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.40
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.20
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.25
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.30
MIKE HOUGH
| COMMON
$0.30