On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
MARCUS FOLIGNO NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2024-25 | MIN | LW | 77 | 14 | 15 | 29 | 7 | 75 | 15 |
| 32 | 2023-24 | MIN | LW | 55 | 10 | 12 | 22 | 10 | 59 | 17.9 |
| 31 | 2022-23 | MIN | LW | 65 | 7 | 14 | 21 | -6 | 97 | 8.4 |
| 30 | 2021-22 | MIN | LW | 74 | 23 | 19 | 42 | 25 | 112 | 23.5 |
| 29 | 2020-21 | MIN | LW | 39 | 11 | 15 | 26 | 19 | 49 | 27.5 |
| 28 | 2019-20 | MIN | LW | 59 | 11 | 14 | 25 | 8 | 30 | 12.8 |
| 27 | 2018-19 | MIN | LW | 82 | 7 | 12 | 19 | -1 | 55 | 7.7 |
| 26 | 2017-18 | MIN | LW | 77 | 8 | 15 | 23 | 2 | 72 | 10.1 |
| 25 | 2016-17 | BUF | LW | 80 | 13 | 10 | 23 | -1 | 73 | 13.4 |
| 24 | 2015-16 | BUF | LW | 75 | 10 | 13 | 23 | 4 | 79 | 12.3 |
| 23 | 2014-15 | BUF | LW | 57 | 8 | 12 | 20 | -5 | 50 | 12.1 |
| 22 | 2013-14 | BUF | LW | 74 | 7 | 12 | 19 | -17 | 82 | 8.9 |
| 21 | 2012-13 | BUF | LW | 47 | 5 | 13 | 18 | -4 | 41 | 9.1 |
| 20 | 2011-12 | BUF | LW | 14 | 6 | 7 | 13 | 6 | 9 | 26.1 |
| NHL season totals | 875 | 140 | 183 | 323 | 3 | 883 | 14.6 | |||
MARCUS FOLIGNO Hockey Cards
MARCUS FOLIGNO
| TEAM CANADA
$2.00
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$2.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.30
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.75
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.40
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$1.00
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.50
MARCUS FOLIGNO
| COMMON
$0.60