On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
DAVID SHAW NHL Seasons Stats
| Age | Season | Team | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1997-98 | TBL | D | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 12 | 0 |
| 32 | 1996-97 | TBL | D | 57 | 1 | 10 | 11 | 1 | 72 | 1.7 |
| 31 | 1995-96 | TBL | D | 66 | 1 | 11 | 12 | 5 | 64 | 1.1 |
| 30 | 1994-95 | BOS | D | 44 | 3 | 4 | 7 | -9 | 36 | 5.2 |
| 29 | 1993-94 | BOS | D | 55 | 1 | 9 | 10 | -11 | 85 | 0.9 |
| 28 | 1992-93 | BOS | D | 77 | 10 | 14 | 24 | 10 | 108 | 8.2 |
| 26 | 1990-91 | NYR | D | 77 | 2 | 10 | 12 | 8 | 89 | 3.3 |
| 25 | 1989-90 | NYR | D | 22 | 2 | 10 | 12 | -3 | 22 | 8.3 |
| 24 | 1988-89 | NYR | D | 63 | 6 | 11 | 17 | 14 | 88 | 7.1 |
| 23 | 1987-88 | NYR | D | 68 | 7 | 25 | 32 | -8 | 100 | 5 |
| 22 | 1986-87 | QUE | D | 75 | 0 | 19 | 19 | -35 | 69 | 0 |
| 21 | 1985-86 | QUE | D | 73 | 7 | 19 | 26 | 14 | 78 | 5.6 |
| 20 | 1984-85 | QUE | D | 14 | 0 | 0 | 0 | -5 | 11 | 0 |
| 19 | 1983-84 | QUE | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 1982-83 | QUE | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| NHL season totals | 710 | 40 | 144 | 184 | -1 | 834 | 3.1 | |||
DAVID SHAW Hockey Cards
DAVID SHAW
| COMMON
$0.60
DAVID SHAW
| COMMON
$0.50
DAVID SHAW
| COMMON
$0.60
DAVID SHAW
| COMMON
$0.30
DAVID SHAW
| COMMON
$0.40
DAVID SHAW
| COMMON
$0.50
DAVID SHAW
| COMMON
$0.40
DAVID SHAW
| COMMON
$0.30
DAVID SHAW
| COMMON
$0.40
DAVID SHAW
| COMMON
$0.40
DAVID SHAW
| COMMON
$0.25
DAVID SHAW
| COMMON
$0.30
DAVID SHAW
| COMMON
$0.30
