On TopHockeyCards.com your hockey cards value for free. Bonus: Get hockey stats from your favorite hockey players
CHRIS OSGOOD NHL Goalie Season Stats
| Age | Season | Team | GP | W | L | SO | GA | SA | SV | SV% | GAA | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2010-11 | DET | 11 | 5 | 3 | 0 | 29 | 298 | 269 | 0.903 | 2.77 | 628:40 |
| 37 | 2009-10 | DET | 23 | 7 | 9 | 1 | 63 | 561 | 498 | 0.888 | 3.02 | 1252:02 |
| 36 | 2008-09 | DET | 46 | 26 | 9 | 2 | 137 | 1208 | 1071 | 0.887 | 3.09 | 2662:43 |
| 35 | 2007-08 | DET | 43 | 27 | 9 | 4 | 84 | 976 | 892 | 0.914 | 2.09 | 2408:53 |
| 34 | 2006-07 | DET | 21 | 11 | 3 | 0 | 46 | 496 | 450 | 0.907 | 2.38 | 1161:00 |
| 33 | 2005-06 | DET | 32 | 20 | 6 | 2 | 85 | 828 | 743 | 0.897 | 2.76 | 1846:02 |
| 31 | 2003-04 | STL | 67 | 31 | 25 | 3 | 144 | 1604 | 1460 | 0.91 | 2.24 | 3861:05 |
| 30 | 2002-03 | NYI | 37 | 17 | 14 | 2 | 97 | 912 | 815 | 0.894 | 2.92 | 1993:07 |
| 30 | 2002-03 | STL | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 241 | 214 | 0.888 | 3.05 | 531:53 |
| 29 | 2001-02 | NYI | 66 | 32 | 25 | 4 | 156 | 1727 | 1571 | 0.91 | 2.5 | 3742:47 |
| 28 | 2000-01 | DET | 52 | 25 | 19 | 1 | 127 | 1310 | 1183 | 0.903 | 2.69 | 2834:02 |
| 27 | 1999-00 | DET | 53 | 30 | 14 | 6 | 126 | 1349 | 1223 | 0.907 | 2.4 | 3147:32 |
| 26 | 1998-99 | DET | 63 | 34 | 25 | 3 | 149 | 1654 | 1505 | 0.91 | 2.42 | 3691:19 |
| 25 | 1997-98 | DET | 64 | 33 | 20 | 6 | 140 | 1605 | 1465 | 0.913 | 2.21 | 3806:39 |
| 24 | 1996-97 | DET | 47 | 23 | 13 | 6 | 106 | 1175 | 1069 | 0.91 | 2.3 | 2768:48 |
| 23 | 1995-96 | DET | 50 | 39 | 6 | 5 | 106 | 1190 | 1084 | 0.911 | 2.17 | 2932:59 |
| 22 | 1994-95 | DET | 19 | 14 | 5 | 1 | 41 | 496 | 455 | 0.917 | 2.26 | 1086:41 |
| 21 | 1993-94 | DET | 41 | 23 | 8 | 2 | 105 | 999 | 894 | 0.895 | 2.86 | 2206:07 |
| NHL career totals | 744 | 401 | 216 | 50 | 1768 | 18629 | 16861 | 0.905 | 2.49 | 42562:19 | ||
CHRIS OSGOOD Hockey Cards
Buy CHRIS OSGOOD hockey cards on eBay
The links below are affiliate links via eBay Partner Network.
Rookie Card
$2.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$1.00
CHRIS OSGOOD
| CHECKLIST
$1.00
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.40
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.25
CHRIS OSGOOD
| CREASE LIGHTNING
$0.25
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$1.25
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$1.25
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$1.00
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.60
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.60
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD /MARC-ANDRE FLEURY /MARTY TURCO
| COMMON
$4.00
▲ +33.3%
▲ +33.3%
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$3.00
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.60
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.75
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.50
CHRIS OSGOOD
| COMMON
$0.60