Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Stats de saison de gardien de but de TOM BARRASSO dans la LNH

Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
37 2002-03 STL 6 1 4 1 16 132 116 0.879 3.27 293:08
36 2001-02 CAR 34 13 12 2 83 886 803 0.906 2.61 1907:50
36 2001-02 TOR 4 2 2 0 10 110 100 0.909 2.74 218:57
34 1999-00 PIT 18 5 7 1 46 386 340 0.881 3.17 869:34
34 1999-00 OTT 7 3 4 0 22 182 160 0.879 3.16 418:21
33 1998-99 PIT 43 19 16 4 98 993 895 0.901 2.55 2306:15
32 1997-98 PIT 63 31 14 7 122 1556 1434 0.922 2.07 3542:07
31 1996-97 PIT 5 0 5 0 26 186 160 0.86 5.79 269:37
30 1995-96 PIT 49 29 16 2 160 1626 1466 0.902 3.43 2799:01
29 1994-95 PIT 2 0 1 0 8 75 67 0.893 3.84 125:00
28 1993-94 PIT 44 22 15 2 139 1304 1165 0.893 3.36 2481:59
27 1992-93 PIT 63 43 14 4 186 1885 1699 0.901 3.01 3701:46
26 1991-92 PIT 57 25 22 1 196 1702 1506 0.885 3.53 3329:29
25 1990-91 PIT 48 27 16 1 165 1579 1414 0.896 3.59 2753:51
24 1989-90 PIT 24 7 12 0 101 746 645 0.865 4.68 1294:19
23 1988-89 PIT 44 18 15 0 162 1441 1279 0.888 4.04 2406:21
23 1988-89 BUF 10 2 7 0 45 284 239 0.842 4.95 545:09
23 1988-89 2TM 54 20 22 0 207 1725 1518 0.88 4.21 2951:30
22 1987-88 BUF 54 25 18 2 173 1658 1485 0.896 3.32 3128:40
21 1986-87 BUF 46 17 23 2 152 1201 1050 0.873 3.66 2488:26
20 1985-86 BUF 60 29 24 2 214 1773 1564 0.879 3.61 3553:37
19 1984-85 BUF 54 25 18 5 144 1279 1130 0.887 2.67 3235:44
18 1983-84 BUF 42 26 12 2 117 1096 981 0.893 2.85 2466:27
Total carrière LNH 831 389 299 38 2592 23805 21216 0.891 3.3 47087:08

Cartes de hockey de TOM BARRASSO

Acheter des cartes de TOM BARRASSO sur eBay

Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.