Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.

Stats de saison de gardien de but de THOMAS GREISS dans la LNH
Âge Saison Équipe PJ V D BL BA Tirs Arrêts % Arrêts M.B.A. MIN
37 2022-23 STL 21 7 10 1 65 626 561 0.896 3.58 1089:21
36 2021-22 DET 31 10 15 0 92 842 750 0.891 3.66 1507:44
35 2020-21 DET 34 8 15 2 79 894 815 0.912 2.7 1755:09
34 2019-20 NYI 31 16 9 0 73 838 765 0.913 2.74 1595:56
33 2018-19 NYI 43 23 14 5 87 1185 1098 0.927 2.28 2293:42
32 2017-18 NYI 27 13 8 1 95 879 784 0.892 3.82 1491:45
31 2016-17 NYI 51 26 18 3 126 1453 1327 0.913 2.69 2813:17
30 2015-16 NYI 41 23 11 1 90 1197 1107 0.925 2.36 2287:28
29 2014-15 PIT 20 9 6 0 50 546 496 0.908 2.59 1159:22
28 2013-14 PHX 25 10 8 2 50 626 576 0.92 2.29 1312:20
27 2012-13 SJS 6 1 4 1 13 153 140 0.915 2.53 308:12
26 2011-12 SJS 19 9 7 0 40 472 432 0.915 2.3 1042:43
24 2009-10 SJS 16 7 4 0 35 399 364 0.912 2.68 782:24
22 2007-08 SJS 3 0 1 0 7 50 43 0.86 3.26 128:49
Total carrière LNH 368 162 130 16 902 10160 9258 0.911 2.77 19568:12

Cartes de hockey de THOMAS GREISS 19 cartes

▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 19stable


Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.