CARTE RECRUE 2010-11
Cartes de hockey de P.K. SUBBAN
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de P.K. SUBBAN dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2021-22 | NJD | D | 77 | 5 | 17 | 22 | -8 | 82 | 4.4 |
| 31 | 2020-21 | NJD | D | 44 | 5 | 14 | 19 | -16 | 26 | 5.1 |
| 30 | 2019-20 | NJD | D | 68 | 7 | 11 | 18 | -21 | 79 | 4.6 |
| 29 | 2018-19 | NSH | D | 63 | 9 | 22 | 31 | 5 | 60 | 5.4 |
| 28 | 2017-18 | NSH | D | 82 | 16 | 43 | 59 | 18 | 82 | 7.7 |
| 27 | 2016-17 | NSH | D | 66 | 10 | 30 | 40 | -8 | 44 | 7 |
| 26 | 2015-16 | MTL | D | 68 | 6 | 45 | 51 | 4 | 75 | 3.4 |
| 25 | 2014-15 | MTL | D | 82 | 15 | 45 | 60 | 21 | 74 | 8.8 |
| 24 | 2013-14 | MTL | D | 82 | 10 | 43 | 53 | -4 | 81 | 4.9 |
| 23 | 2012-13 | MTL | D | 42 | 11 | 27 | 38 | 12 | 57 | 8.7 |
| 22 | 2011-12 | MTL | D | 81 | 7 | 29 | 36 | 9 | 119 | 3.4 |
| 21 | 2010-11 | MTL | D | 77 | 14 | 24 | 38 | -8 | 124 | 7.1 |
| 20 | 2009-10 | MTL | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total stats LNH | 834 | 115 | 352 | 467 | 0 | 905 | 5.4 | |||
Cartes de hockey de P.K. SUBBAN 61 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 61stable
Connectez-vous pour voir les prix de P.K. SUBBANGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.
CAREY PRICE /P.K. SUBBAN /BRANDON PRUST /MICHAEL RYDER | TEAM LEADERS
= stable
2013-14 SCORE | No. 565
