Cartes de hockey de NAZEM KADRI
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de NAZEM KADRI dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2025-26 | COL | C | 16 | 4 | 5 | 9 | -3 | 6 | 10.5 |
| 35 | 2025-26 | CGY | C | 61 | 12 | 29 | 41 | -27 | 24 | 6.9 |
| 34 | 2024-25 | CGY | C | 82 | 35 | 32 | 67 | -17 | 72 | 12 |
| 33 | 2023-24 | CGY | C | 82 | 29 | 46 | 75 | 0 | 43 | 10.5 |
| 32 | 2022-23 | CGY | C | 82 | 24 | 32 | 56 | -19 | 56 | 9 |
| 31 | 2021-22 | COL | C | 71 | 28 | 59 | 87 | 13 | 71 | 11.3 |
| 30 | 2020-21 | COL | C | 56 | 11 | 21 | 32 | -7 | 34 | 6.5 |
| 29 | 2019-20 | COL | C | 51 | 19 | 17 | 36 | 7 | 97 | 14.3 |
| 28 | 2018-19 | TOR | C | 73 | 16 | 28 | 44 | -2 | 43 | 8.7 |
| 27 | 2017-18 | TOR | C | 80 | 32 | 23 | 55 | 2 | 42 | 15.2 |
| 26 | 2016-17 | TOR | C | 82 | 32 | 29 | 61 | -7 | 95 | 13.6 |
| 25 | 2015-16 | TOR | C | 76 | 17 | 28 | 45 | -15 | 73 | 6.5 |
| 24 | 2014-15 | TOR | C | 73 | 18 | 21 | 39 | -7 | 28 | 10.2 |
| 23 | 2013-14 | TOR | C | 78 | 20 | 30 | 50 | -12 | 67 | 13.5 |
| 22 | 2012-13 | TOR | C | 48 | 18 | 26 | 44 | 15 | 23 | 16.8 |
| 21 | 2011-12 | TOR | C | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17.9 |
| 20 | 2010-11 | TOR | C | 29 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 | 5.9 |
| 19 | 2009-10 | TOR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Total stats LNH | 1062 | 323 | 437 | 760 | -4 | 790 | 10.5 | |||
Cartes de hockey de NAZEM KADRI 57 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 57stable
Connectez-vous pour voir les prix de NAZEM KADRIGratuit · 15 jetons offerts · 1 jeton par joueur
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.



