Cartes de hockey de MARTIN ST. LOUIS
Les tendances de prix des cartes de hockey, gratuites pour tous. Connectez-vous avec Google (menu en haut) : 15 jetons offerts pour débloquer les prix de n'importe quel joueur, plus les stats LNH.
Stats de saison de MARTIN ST. LOUIS dans la LNH
| Age | Saison | Équipe | Pos | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | % Tir au but |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2014-15 | NYR | RW | 74 | 21 | 31 | 52 | 12 | 20 | 14.6 |
| 37 | 2012-13 | TBL | RW | 48 | 17 | 43 | 60 | 0 | 14 | 15.2 |
| 36 | 2011-12 | TBL | RW | 77 | 25 | 49 | 74 | -3 | 16 | 13.5 |
| 35 | 2010-11 | TBL | RW | 82 | 31 | 68 | 99 | 0 | 12 | 12.2 |
| 34 | 2009-10 | TBL | RW | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 | 12 |
| 33 | 2008-09 | TBL | RW | 82 | 30 | 50 | 80 | 4 | 14 | 11.5 |
| 32 | 2007-08 | TBL | RW | 82 | 25 | 58 | 83 | -23 | 26 | 10.4 |
| 31 | 2006-07 | TBL | RW | 82 | 43 | 59 | 102 | 7 | 28 | 15.8 |
| 30 | 2005-06 | TBL | RW | 80 | 31 | 30 | 61 | -3 | 38 | 14 |
| 28 | 2003-04 | TBL | RW | 82 | 38 | 56 | 94 | 35 | 24 | 17.9 |
| 27 | 2002-03 | TBL | RW | 82 | 33 | 37 | 70 | 10 | 32 | 16.4 |
| 26 | 2001-02 | TBL | RW | 53 | 16 | 19 | 35 | 4 | 20 | 15.2 |
| 25 | 2000-01 | TBL | LW | 78 | 18 | 22 | 40 | -4 | 12 | 12.8 |
| 24 | 1999-00 | CGY | C | 56 | 3 | 15 | 18 | -5 | 22 | 4.1 |
| 23 | 1998-99 | CGY | C | 13 | 1 | 1 | 2 | -2 | 10 | 7.1 |
| Total stats LNH | 1053 | 361 | 603 | 964 | 2 | 300 | 12.8 | |||
Cartes de hockey de MARTIN ST. LOUIS 79 cartes
▲ 0en hausse
▼ 0en baisse
= 79stable
Les cartes ci-dessous montrent la tendance de prix.
BEN BISHOP /STEVEN STAMKOS /MARTIN ST. LOUIS /B.J. CROMBEEN | TEAM LEADERS
= stable
2013-14 SCORE | No. 576BEN BISHOP /STEVEN STAMKOS /MARTIN ST. LOUIS /B.J. CROMBEEN | TEAM LEADERS
= stable
2013-14 SCORE | GOLD No. 576
