Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH
Stats de saison de gardien de but de MANNY FERNANDEZ dans la LNH
| Âge | Saison | Équipe | PJ | V | D | BL | BA | Tirs | Arrêts | % Arrêts | M.B.A. | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2008-09 | BOS | 28 | 16 | 8 | 1 | 71 | 791 | 720 | 0.91 | 2.59 | 1644:04 |
| 33 | 2007-08 | BOS | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 95 | 79 | 0.832 | 3.93 | 244:07 |
| 32 | 2006-07 | MIN | 44 | 22 | 16 | 2 | 103 | 1158 | 1055 | 0.911 | 2.55 | 2421:36 |
| 31 | 2005-06 | MIN | 58 | 30 | 18 | 1 | 130 | 1612 | 1482 | 0.919 | 2.29 | 3411:14 |
| 29 | 2003-04 | MIN | 37 | 11 | 14 | 2 | 90 | 1056 | 966 | 0.915 | 2.49 | 2166:29 |
| 28 | 2002-03 | MIN | 35 | 19 | 13 | 2 | 74 | 972 | 898 | 0.924 | 2.24 | 1979:16 |
| 27 | 2001-02 | MIN | 44 | 12 | 24 | 1 | 125 | 1157 | 1032 | 0.892 | 3.05 | 2462:47 |
| 26 | 2000-01 | MIN | 42 | 19 | 17 | 4 | 92 | 1147 | 1055 | 0.92 | 2.24 | 2460:33 |
| 25 | 1999-00 | DAL | 24 | 11 | 8 | 1 | 48 | 603 | 555 | 0.92 | 2.13 | 1352:57 |
| 24 | 1998-99 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 27 | 0.931 | 2.01 | 59:42 |
| 23 | 1997-98 | DAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 33 | 0.943 | 1.73 | 69:25 |
| 21 | 1995-96 | DAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 121 | 102 | 0.843 | 4.58 | 249:06 |
| 20 | 1994-95 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 24 | 0.889 | 3.05 | 59:06 |
| Total carrière LNH | 325 | 143 | 123 | 15 | 775 | 8803 | 8028 | 0.912 | 2.5 | 18580:22 | ||
Cartes de hockey de MANNY FERNANDEZ
Acheter des cartes de MANNY FERNANDEZ sur eBay
Les liens ci-dessous sont affiliés via eBay Partner Network.
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.25
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.60
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.75
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.40
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.60
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$2.00
MANNY FERNANDEZ
| STARS OF THE GAME
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.25
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.40
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.40
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.40
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.50
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$0.30
MANNY FERNANDEZ
| COMMON
$2.00
