Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Daniel Alfredsson

Daniel Alfredsson (né le 11 décembre 1972 en Suède) est choisi par les Sénateurs d'Ottawa lors du 6e tour du repêchage d'entrée dans la LNH 1994, à la 133e position, et connait beaucoup de succès dès sa première saison, remportant le trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la ligue.

Assistant capitaine à ses premières saisons, il est devenu capitaine de son équipe en 1999.En 2003, il mena sa formation des sénateurs d'Ottawa au trophée des présidents remis à la meilleure équipe de la saison régulière de la LNH. Au terme de la saison 2005-2006, le joueur de 33 ans termina 5e meilleur marqueur de la ligue et fut élu dans la deuxième équipe d'étoiles. Il devint également le premier joueur de l'histoire de la LNH à donner la victoire à son équipe en saison régulière lors d'une séance de tirs aux buts.

En marge de son activité de joueur de hockey sur glace, Alfredsson est vice-président du syndicat des joueurs de la LNH (NHLPA) depuis plusieurs années, poste auquel il a été réélu au cours de l'été 2006. Le 22 octobre 2010, il inscrit son 1000ème points dans la LNH avec un but dans une cage vide.

Stats de saison de DANIEL ALFREDSSON dans la LNH

Age Saison Équipe Pos PJ B A PTS +/- PUN % Tir au but
41 2013-14 DET RW 68 18 31 49 2 10 11.9
40 2012-13 OTT RW 47 10 16 26 1 33 9.9
39 2011-12 OTT RW 75 27 32 59 16 18 14.1
38 2010-11 OTT RW 54 14 17 31 -19 18 14.6
37 2009-10 OTT RW 70 20 51 71 8 22 11.9
36 2008-09 OTT RW 79 24 50 74 7 24 11.8
35 2007-08 OTT RW 70 40 49 89 15 34 18.4
34 2006-07 OTT RW 77 29 58 87 42 42 12.1
33 2005-06 OTT RW 77 43 60 103 29 50 17.3
31 2003-04 OTT RW 77 32 48 80 12 24 13.9
30 2002-03 OTT RW 78 27 51 78 15 42 11.3
29 2001-02 OTT RW 78 37 34 71 3 45 15.2
28 2000-01 OTT RW 68 24 46 70 11 30 11.7
27 1999-00 OTT RW 57 21 38 59 11 28 12.8
26 1998-99 OTT RW 58 11 22 33 8 14 6.7
25 1997-98 OTT RW 55 17 28 45 7 18 11.4
24 1996-97 OTT RW 76 24 47 71 5 30 9.7
23 1995-96 OTT RW 82 26 35 61 -18 28 12.3
Total stats LNH 1246 444 713 1157 9 510 12.6

Cartes de hockey de DANIEL ALFREDSSON

Recherche